<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Contaminacion Acustica</title>
	<atom:link href="http://www.mundosinruido.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundosinruido.es</link>
	<description>Mundo sin Ruido es un blog que recoge noticias y artículos contra la Contaminación Acústica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cholbi pide al Consell que actúe contra el ruido en la CV-35</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/20/cholbi-pide-al-consell-que-actue-contra-el-ruido-en-la-cv-35/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/20/cholbi-pide-al-consell-que-actue-contra-el-ruido-en-la-cv-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[El Síndic de Greuges recomendó ayer a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que determine el nivel de ruido que existe &#8220;en realidad&#8221; en un tramo concreto de la CV-35 y las &#8220;medidas correctoras&#8221; que podrían adoptarse para paliar la contaminación acústica de esa zona y garantizar así el funcionamiento de esa autovía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El Síndic de Greuges recomendó ayer a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que determine el nivel de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> que existe &#8220;en realidad&#8221; en un tramo concreto de la CV-35 y las &#8220;medidas correctoras&#8221; que podrían adoptarse para paliar la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> de esa zona y garantizar así el funcionamiento de esa autovía dentro de los dictámenes legales establecidos en materia de prevención de este tipo de contaminación. En un escrito enviado al departamento que dirige Isabel Bonig, José Cholbi aconseja a Infraestructuras que sus servicios técnicos lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para averiguar el nivel de emisión de ruidos que se produce en ese punto, a raíz de la queja de un vecino que denunció las molestias sufridas a causa de la polución y el <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> que genera el tráfico rodado de la CV-35.<br />
Cholbi señala que, tal como pone de manifiesto el informe del servicio de Inspección de conservación y explotación de la CV-35, en el expediente de la zona &#8220;no se ha aportado un estudio real que determine exactamente la situación del tramo concreto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundosinruido.es/2012/02/20/cholbi-pide-al-consell-que-actue-contra-el-ruido-en-la-cv-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta facilita la aplicación municipal del Reglamento contra la contaminación acústica con una guía práctica</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/16/junta-facilita-la-aplicacion-municipal-del-reglamento-contra-la-contaminacion-acustica-con-una-guia-practica/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/16/junta-facilita-la-aplicacion-municipal-del-reglamento-contra-la-contaminacion-acustica-con-una-guia-practica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ley GICA]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha inaugurado este jueves la jornada de presentación en Sevilla del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que tiene como objeto la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las situaciones contaminación acústica producida por ruidos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha inaugurado este jueves la jornada de presentación en Sevilla del Reglamento de Protección contra la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">Contaminación Acústica </a>en Andalucía, que tiene como objeto la regulación de la calidad del medio ambiente atmosférico para prevenir, vigilar y corregir las situaciones <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> producida por ruidos y vibraciones. Según ha destacado el consejero durante la presentación, la Junta de Andalucía está elaborando una Guía Técnica para facilitar a los ayuntamientos andaluces la aplicación de esta nueva normativa, fundamental para proteger la salud de la población y mejorar la calidad del medio ambiente. Asimismo, ha indicado que el Reglamento permite unificar el marco normativo andaluz, desarrollando la Ley de Gestión Integral del a Calidad Ambiental en Andalucía (Ley GICA) e incorporando los distintos índices, límites y objetivos de calidad fijados en la normativa básica estatal y europea, a la vez que se adaptan los métodos y procedimientos de evaluación de la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a>. Asimismo, Díaz Trillo, en declaraciones a los medios previas al acto, ha valorado la cooperación en el desarrollo de la normativa de los ayuntamientos y, al mismo tiempo, ha ofrecido la total colaboración de la Consejería de Medio Ambiente a los consistorios que lo soliciten para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección contra la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a>, facilitando en la medida de lo posible el material, la instrumentación y el asesoramiento técnico necesario. En este sentido, respecto al ámbito de aplicación del Reglamento, ha aclarado que los comportamientos vecinales, las actividades domésticas y de la vía pública quedarán regulados por las correspondientes Ordenanzas Municipales de competencia local. Asimismo ha afirmado que quedan también excluidas aquellas actividades que dispongan de normativa específica. El consejero ha destacado que este Reglamento, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 17 de enero, pretende ser un texto &#8220;vivo, capaz de adecuarse a las innovaciones tecnológicas y legislativas que surjan&#8221;, por lo que la Consejería de Medio Ambiente posibilitará su actualización a través de las instrucciones técnicas necesarias. Por otra parte, Díaz Trillo ha informado de que la Junta ha puesto en marcha una campaña para velar por la correcta implantación del Reglamento con objeto de aclarar los posibles problemas de interpretación que puedan generarse durante los primeros meses de aplicación del mismo. Además, según ha señalado, la Consejería de Medio Ambiente está impulsando una importante campaña de concienciación ciudadana diseñada para llegar a todos los sectores de la población, así como una serie de jornadas, conferencias y seminarios de formación a técnicos de las administraciones local y supramunicipal, universidades, profesionales, asociaciones y otros agentes sociales involucrados en la materia. Por otro lado, Díaz Trillo ha indicado que el objetivo de este Reglamento es &#8220;mejorar la calidad de vida de los andaluces, pues supone apostar por la cohesión social, por la competitividad económica y por hacer ciudades más habitables&#8221;. En este sentido, ha señalado que las zonas saturadas, de competencia municipal, pueden ser los &#8220;puntos calientes&#8221; de tráfico, de transporte, de afluencia masiva de personas o áreas de intensa actividad hostelera o de discotecas. Igualmente, añade que las zonas de especial protección con aquellos entorno naturales, donde hay que proteger a determinadas especies de fauna del exceso de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>. El consejero ha abogado por la vía disuasoria para que el Reglamento cumpla sus fines, si bien, apunta que éste también recoge medidas normativas relacionadas con multas y sanciones. &#8220;El reglamento nos pone a la vanguardia gracias a la comunidad científica y a los avances oportunos en este ámbito, que nos posibilitan la capacidad de detectar zonas saturadas&#8221;, ha concluido Díaz Trillo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundosinruido.es/2012/02/16/junta-facilita-la-aplicacion-municipal-del-reglamento-contra-la-contaminacion-acustica-con-una-guia-practica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afectados por el tráfico aéreo piden información a AENA sobre la contaminación acústica y química</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/14/afectados-por-el-trafico-aereo-piden-informacion-a-aena-sobre-la-contaminacion-acustica-y-quimica/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/14/afectados-por-el-trafico-aereo-piden-informacion-a-aena-sobre-la-contaminacion-acustica-y-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Afectados por el impacto del tráfico Aéreo, Anaita, ha remitido a AENA una carta en la señalan su &#8220;estupor, al no percibir la mas mínima preocupación de la administración, por la contaminación acústica y química&#8221; que soportan. En esta carta abierta, el presidente de Anaita, Josep Velasco, le ha preguntado directamente a AENA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La Asociación Nacional de Afectados por el impacto del tráfico Aéreo, Anaita, ha remitido a AENA una carta en la señalan su &#8220;estupor, al no percibir la mas mínima preocupación de la administración, por la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> y química&#8221; que soportan.</p>
<p>En esta carta abierta, el presidente de Anaita, Josep Velasco, le ha preguntado directamente a AENA &#8220;si es esto el progreso&#8221; al tiempo que reclaman conocer &#8220;cuántas más noches y días de progreso&#8221;, según se desprende de un comunicado remitido por la Asociación Vecinal Los Sauces de Zaragoza</p>
<p>Anaita también se pregunta si &#8220;los aviones, el <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>, la contaminación, el cambio climático, la salud, la extenuación del planeta es el progreso&#8221; y deducen que &#8220;el progreso que perjudica la salud y el bien estar de las personas, no es progreso&#8221;.</p>
<p>Para Anaita &#8220;no hay más razones que la economía&#8221; y tras apuntar que &#8220;la economía lo abarca todo, es la excusa perfecta&#8221; han aseverado que &#8220;es una falacia, no son ciertas las magnitudes económicas que se barajan y muchas otras son las razones que nos han llevado a la situación actual y de entre ellas la política y los políticos&#8221;.</p>
<p>El presidente de esta asociación ha recordado a los directivos de AENA que &#8220;ustedes son los únicos que pueden aportar las claves&#8221; y han precisado que los afectados &#8220;deberíamos conocer que amenazas o soluciones nos esperan en la puerta&#8221; al argumentar que &#8220;los afectados como tales, son los que sufren la parte oscura de la aviación y tienen derecho a ser consultados&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundosinruido.es/2012/02/14/afectados-por-el-trafico-aereo-piden-informacion-a-aena-sobre-la-contaminacion-acustica-y-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta sancionará con hasta 300.000 euros infracciones &#8220;muy graves&#8221; por exceso de ruido</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/12/junta-sancionara-con-hasta-300-000-euros-infracciones-muy-graves-por-exceso-de-ruido/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/12/junta-sancionara-con-hasta-300-000-euros-infracciones-muy-graves-por-exceso-de-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[decibelios]]></category>
		<category><![CDATA[estudio acústico]]></category>
		<category><![CDATA[ley del ruido]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de ruido]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[sancion]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente sancionará con hasta 300.000 euros infracciones administraciones u omisiones que sean contrarias a las normas de calidad y prevención acústica consideradas &#8220;muy graves&#8221;, según establece el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado mes de enero.    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La Consejería de Medio Ambiente sancionará con hasta 300.000 euros infracciones administraciones u omisiones que sean contrarias a las normas de calidad y prevención acústica consideradas &#8220;muy graves&#8221;, según establece el Reglamento de Protección contra la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">Contaminación Acústica </a>en Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado mes de enero.</p>
<p>   El Decreto por el que se regula esta materia, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), recoge la adopción de los distintos índices, límites y objetivos de calidad fijados en la normativa básica estatal, así como los métodos y procedimientos de evaluación de la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a>.</p>
<p>   Así, el reglamento señala como infracciones administrativas las acciones u omisiones que sean contrarias a las normas de calidad y prevención acústica. Así, recoge como &#8220;muy graves&#8221;, que se sancionarán con multas de 12.001 a 300.000 euros, la producción de <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> por encima de los valores límites de emisión establecidos en zonas de protección acústica especial, zonas de situación acústica especial o zonas acústicamente saturadas, cualquiera que sea el grado de superación de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a></p>
<p>   Igualmente, el reglamento, recogido por Europa Press, señala como &#8220;muy grave&#8221; la superación en más de seis decibelios (dBA) de los valores límites de emisión aplicables establecidos en la presente normativa; el incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas; o no instalar los equipos limitadores-controladores acústicos correspondientes cuando se produzca un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, entre otras.</p>
<p>   Por otro lado, marca como &#8220;infracciones graves&#8221;, con multa de entre 601 hasta 12.000 euros, la superación de los valores límites establecidos en el presente Decreto en más de tres y hasta seis decibelios; no instalar los equipos limitadores-controladores acústicos correspondientes cuando no se produzca daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas; la ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> aportados a los expedientes administrativos de autorizaciones o licencias; el impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad instructora o de control en materia de <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> por la Administración autonómica competente; y la no verificación de los instrumentos de medida y calibradores establecidos.</p>
<p>   Asimismo, el reglamento indica que serán sancionadas con multas de hasta 600 euros las infracciones &#8220;leves&#8221;, entre las que se encuentran, la superación hasta en tres decibelios de los valores límites establecidos en el presente Decreto; la instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea exigible conforme a lo dispuesto en la normativa; y la no comunicación a la Administración competente de los datos requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto.</p>
<h2>6 DECIBELIOS MÁS DEL LÍMITE</h2>
<p>   En este sentido, subraya que se considerará que se produce un daño o deterioro para el medio ambiente o que se ha puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas la superación en más de 6 decibelios de los valores límites aplicables.  </p>
<p>   Por otro lado, señala que los responsables de las infracciones, cuyo plazo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos sancionadores será de diez meses, serán los titulares de las autorizaciones o licencias; los explotadores de la actividad; las entidades o técnicos que emitan los estudios o certificados acústicos correspondientes; el titular del vehículo de motor o ciclomotor; o el causante de la perturbación acústica.</p>
<p>   La normativa establece los criterios para determinar las áreas de sensibilidad acústica, las normas relativas a los equipos de medida y los plazos para que los instrumentos de planificación territorial y urbanística incluyan esta zonificación, así como el apoyo de la Junta para el cumplimiento a la Administración local que lo solicite, con el material, la instrumentación, el asesoramiento y el soporte económico necesario.</p>
<p>   En cuanto al ámbito de aplicación del reglamento, se excluyen los comportamientos vecinales, las actividades domésticas y de la vía pública que quedarán reguladas por las correspondientes Ordenanzas Municipales de competencia local. Asimismo, quedan también excluidos la instalación y regulación de veladores y terrazas, el &#8220;botellón&#8221; y la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> que pueda darse dentro de la actividad laboral, por contar con su propia normativa específica.</p>
<p>   La norma aprobada se aplicará a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como a las actividades de carácter público o privado que se realicen en Andalucía y puedan producir ruidos o vibraciones.</p>
<h2>ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA</h2>
<p>   La normativa recoge la creación de las áreas de sensibilidad acústica, entendidas como aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad acústica homogénea, que serán determinadas por cada ayuntamiento, teniendo en cuenta los usos predominantes del suelo, actuales o previstos. El texto recoge siete tipos de áreas, aquellas que están en silencio; los sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural; los espacios naturales; las &#8216;levemente ruidosa&#8217;, que hace referencia a sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.</p>
<p>   Además, están las zonas &#8216;tolerablemente ruidosa&#8217;, que son sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos, así como suelo de uso turístico; &#8216;ruidosa&#8217;, territorio de uso industrial; y &#8216;especialmente ruidosa&#8217;, aquellas zonas afectadas por infraestructuras de transportes u otros equipamientos.</p>
<p>   El siguiente instrumento para evaluar la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica </a>son los mapas de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>, que determinarán las zonas acústicamente conflictivas y realizarán predicciones globales de cada zona. Un año después de la aprobación de los mapas de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> se elaborarán los planes de acción cuyo principal objetivo es recoger las actuaciones a realizar durante un periodo de cinco años en las diferentes áreas de sensibilidad acústica.</p>
<p>   Las zonas acústicas especiales son otro instrumento para la evaluación y gestión, serán elaboradas por los Ayuntamientos. Por último, las zonas de servidumbre acústica son aquellas afectadas por el funcionamiento de las infraestructuras de transporte.</p>
<p>   El reglamento, que unifica el marco normativo andaluz, desarrollando la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) e incorporar las novedades introducidas por los reales decretos en el campo de la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación</a> <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">acústica,</a> regula la calidad en el interior de las edificaciones, los valores límites de inmisión de ruido y vibraciones, los requisitos de aislamiento acústico y los equipos de medición de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundosinruido.es/2012/02/12/junta-sancionara-con-hasta-300-000-euros-infracciones-muy-graves-por-exceso-de-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santurtzi elaborará un mapa de ruidos para establecer las fuentes sonoras causantes de la contaminación acústica</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/09/santurtzi-elaborara-un-mapa-de-ruidos-para-establecer-las-fuentes-sonoras-causantes-de-la-contaminacion-acustica/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/09/santurtzi-elaborara-un-mapa-de-ruidos-para-establecer-las-fuentes-sonoras-causantes-de-la-contaminacion-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio acústico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de ruido]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento vizcaíno de Santurtzi elaborará durante los próximos ocho meses un &#8220;detallado&#8221; mapa del municipio, en el que se dará cuenta de los diferentes grados de ruido, con el objetivo de identificar las fuentes sonoras causantes de la contaminación acústica y mejorar la calidad de vida de los vecinos. En rueda de prensa, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El Ayuntamiento vizcaíno de Santurtzi elaborará durante los próximos ocho meses un &#8220;detallado&#8221; mapa del municipio, en el que se dará cuenta de los diferentes grados de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>, con el objetivo de identificar las fuentes sonoras causantes de la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> y mejorar la calidad de vida de los vecinos.</p>
<p>En rueda de prensa, el concejal de Medio Ambiente de la localidad, José Luis Landaburu, ha explicado que esta medida consiste en la elaboración periódica de un mapa acústico donde se representa gráficamente la distribución de los niveles sonoros del municipio, tanto en el espacio como el tiempo, ya que se llevarán a cabo análisis en diferentes horas del día, así como en días laborables y festivos.</p>
<p>&#8220;El <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> es considerado como una forma importante de contaminación y es una variable ambiental estrechamente ligada al desarrollo urbano, junto con otros aspectos como el de la movilidad y el trazado urbano&#8221;, ha explicado.</p>
<p>De esta forma, el Mapa Estratégico del <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">Ruido</a> (MER) se adaptará a las características específicas del espacio, con la finalidad de que los resultados y su aplicación al Plan de Acción &#8220;sean representativos de la problemática existente, utilizando la mejor información disponible&#8221;.</p>
<p>Asimismo, este Plan proporcionará información acerca de las fuentes sonoras causantes de la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> y un Plan de Acción frente al <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">Ruido</a>, en el que se establezcan las medidas a adoptar para mejorar la calidad acústica en el municipio.</p>
<p>Para ello, el Ayuntamiento contratará un servicio de consultoría y asistencia técnica, consistente en la elaboración de los mapas de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> y diagnóstico sobre la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> existente en el término municipal de Santurtzi.</p>
<p>Además, se considerarán las previsiones futuras y la elaboración de propuestas que sirvan de base para la redacción de los programas de actuación y planes acústicos municipales, con el fin de reducir la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> del municipio.</p>
<p>Del mismo modo, se determinará el número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y de salud expuestos a la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica </a>y se evaluará &#8220;minuciosamente&#8221; la exposición a la contaminación de determinadas zonas del municipio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundosinruido.es/2012/02/09/santurtzi-elaborara-un-mapa-de-ruidos-para-establecer-las-fuentes-sonoras-causantes-de-la-contaminacion-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El control del ruido debe ser una prioridad</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/07/el-control-del-ruido-debe-ser-una-prioridad/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/07/el-control-del-ruido-debe-ser-una-prioridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los graves problemas que padecen aquellos que habitan en las grandes ciudades es el ruido. Y León no iba a ser menos.  Bien es cierto que, en los últimos años, la capital leonesa ha luchado para tratar de reducir la contaminación acústica que es ya un habitual en las grandes capitales. Una reducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Uno de los graves problemas que padecen aquellos que habitan en las grandes ciudades es el <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>. Y León no iba a ser menos.</p>
<p> Bien es cierto que, en los últimos años, la capital leonesa ha luchado para tratar de reducir la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica</a> que es ya un habitual en las grandes capitales. Una reducción que se refleja en el número de expedientes sancionadores que se abren y que en los dos últimos años se quedaron en la mitad, según los datos que obran en poder del propio Ayuntamiento. Una rebaja que es aún más pronunciada este año, ya que sólo ha habido hasta el momento dos sanciones por exceder los límites permitidos de <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> que vienen regulados por ley. Esto demuestra, además del buen hacer de aquellos que tienen que velar por el cumplimiento de la norma, la concienciación ciudadana sobre la necesidad de respetar al resto. Es más, el mayor descenso en el número de denuncias se ha producido en los locales de copas, que han visto la necesidad de adaptarse a la norma y lo han hecho. Bien es cierto, que sobre éstos se ha ejercido mucho más la presión policial, a través de los controles, que en otros muchos casos. La medición del <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> en este tipo de locales fue y sigue siendo importante; se hace casi semanalmente en algunos casos, a través del Laboratorio de Acústica de la Universidade de León. Éste es el camino a seguir, pero no el único. Los locales de copas, como no podía ser de otra forma, son los que más <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a> generan, pero no son los únicos responsables de la <a href="http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/">contaminación acústica </a>en la ciudad. Así, por ejemplo, el informe que obra en poder del Ayuntameinto demuestra que el entorno de Guzmán es uno de los que mayor concentración acústica registra de toda la ciudad, lo que demuestra que aún queda camino por andar en el control del <a href="http://www.mundosinruido.es/el-ruido/">ruido</a>, que debe ser una prioridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundosinruido.es/2012/02/07/el-control-del-ruido-debe-ser-una-prioridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concejala delegada de Contaminación Acústica de Valencia presenta la campaña “Mutis…Controla tu ruido”</title>
		<link>http://www.mundosinruido.es/2012/02/03/la-concejala-delegada-de-contaminacion-acustica-de-valencia-presenta-la-campana-mutiscontrola-tu-ruido/</link>
		<comments>http://www.mundosinruido.es/2012/02/03/la-concejala-delegada-de-contaminacion-acustica-de-valencia-presenta-la-campana-mutiscontrola-tu-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica]]></category>
		<category><![CDATA[decibelios]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundosinruido.es/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[La concejala delegada de Contaminación Acústica, Lourdes Bernal, ha presentado, en el marco del “Día del Árbol”, la campaña “Mutis…Controla tu ruido”, una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Valencia para concienciar a la población escolar de las consecuencias del exceso de ruido. Se trata, ha explicado la concejala, de una acción que el Ayuntamiento [...]]]></description>
